級位認定者
河田孝文
現在
ID | 30 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2021/02/28 | 段級位 | 前19級 |
受検表 | D | 得点 | 50 |
教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | オンライン授業における図形単元を理解・習得させるためのVR(仮想現実)効果の追究 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー |
審査員 |
|
過去履歴
級位認定者一覧・認定審査員一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める
ID | 30 | 履歴番号 | 1 |
---|---|---|---|
取得年月日 | 2021/02/28 | 段級位 | 前19級 |
受検表 | D | 得点 | 50 |
教科 | 算数 | 学年 | 小5 |
授業タイトル | オンライン授業における図形単元を理解・習得させるためのVR(仮想現実)効果の追究 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー |
審査員 |
|
級位認定者一覧・認定審査員一覧の内容についての各種申請はこちら