級位認定者
19級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 奥田嚴文 | ID | 28 | 評価 | D | 得点 | 49.2 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ウェストミンスターの鐘をモチーフにした作曲に挑戦 | 会場 | TOSS音楽オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/07 | 審査員 | 林健広,吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 許鍾萬 | ID | 29 | 評価 | D | 得点 | 48.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 小さな草たちにはくしゅを | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 吉川たえ | ID | 2738 | 評価 | D | 得点 | 48 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 音楽を聴いたり、身体表現をしたりする活動を通し、鑑賞曲を分析できる力を育てる | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2023/03/12 | 審査員 | 小嶋悠紀,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 長谷川博之 | ID | 10002 | 評価 | D | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | NPOTOSS認定, | 詳細 | 詳細 | |||||
名前 | 小嶋悠紀 | ID | 10003 | 評価 | D | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | NPOTOSS認定, | 詳細 | 詳細 |
前19級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 塩谷 直大 | ID | 26 | 評価 | D | 得点 | 47.6 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 絵本 SDGs どこどこを活用したキャリア教育 | 会場 | 東海オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/11/24 | 審査員 | 渡辺大祐,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 河田孝文 | ID | 30 | 評価 | D | 得点 | 50 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | オンライン授業における図形単元を理解・習得させるためのVR(仮想現実)効果の追究 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 井戸砂織 | ID | 131 | 評価 | D | 得点 | 49.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「わくわく読み書きシート」を使った読み書き学習 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 椿原正和,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 谷和樹 | ID | 10001 | 評価 | D | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | NPOTOSS認定, | 詳細 | 詳細 |
20級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 赤塚邦彦 | ID | 24 | 評価 | D | 得点 | 46.1 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 校内研究「教えて考えさせる授業」への代案授業(小6「分数の倍」東京書籍6) | 会場 | 授業力向上セミナー | 取得年月日 | 2022/06/25 | 審査員 | 塩谷直大,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 青木翔平 | ID | 123 | 評価 | D | 得点 | 45 | 教科 | 英語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 5年 Unit7 Welcome to Japan. 答え方を絞り練習し、後半に自由度を高めていく | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 佐藤直子 | ID | 28214 | 評価 | D | 得点 | 45.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | デジタル機器との上手な付き合い方を考えよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 林健広 | ID | 28538 | 評価 | D | 得点 | 45.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | SDGsとまちづくり | 会場 | 中国オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2022/10/30 | 審査員 | 奥田嚴文,太田政男, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原司 | ID | 285182 | 評価 | D | 得点 | 45 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 【総合】 | 会場 | 審査員養成セミナー札幌2024 | 取得年月日 | 2024/09/22 | 審査員 | 上田浩人,五十嵐貴弘, | 詳細 | 詳細 |
前20級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 吉川たえ | ID | 106 | 評価 | D | 得点 | 46.9 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 音楽アプリの効果的な活用 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/07/10 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 関根朋子 | ID | 108 | 評価 | D | 得点 | 46.9 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | サンバのリズムを感じて演奏しよう | 会場 | TOSS音楽オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/07 | 審査員 | 林健広,吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
21級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 林健広 | ID | 7 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「分数のたし算、ひき算」不登校の A さん ZOOM で授業に参加。A さんから学んだ授業技術 | 会場 | 第2回 TOSS授業技量検定審査員養成セミナー Zoom | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 五十嵐貴弘 | ID | 19 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 「ならべるん」オンライン版でワーキングメモリを鍛える | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 上木信弘 | ID | 27 | 評価 | D | 得点 | 44.5 | 教科 | 図工 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | ふぐの絵から、様々なポスターに発展させる | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 橋本諒 | ID | 63 | 評価 | D | 得点 | 43.4 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 2年生「三角形と四角形」 | 会場 | 東海オンライン検定 | 取得年月日 | 2023/09/18 | 審査員 | 堂前直人,辻拓也, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 堀田和秀 | ID | 70 | 評価 | D | 得点 | 44.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 向山型社会;社会科教科書の読解から、調べ学習へと繋ぐ指導法 ~「ChatGPT」を活用した指導の工夫~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/04 | 審査員 | 小嶋悠紀,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 溝端久輝子 | ID | 72 | 評価 | D | 得点 | 44.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 卒業式の練習時に語りたい「君が代」の背景と歌唱指導 | 会場 | TOSS山梨オンライン検定 | 取得年月日 | 2023/02/11 | 審査員 | 加藤三紘,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 吉原尚寛 | ID | 75 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 光と色の不思議を追究しよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平田千晶 | ID | 143 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 生活 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 地域の特性を知ることから始める低学年向け実践的防災教育 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 永住若菜 | ID | 2428 | 評価 | D | 得点 | 43.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「夕立ちや一かたまりの雲の下」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 下窪理政 | ID | 5071 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 文脈上の特別な訓読み・義訓 | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 笹原大輔 | ID | 28173 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 4 コマ漫画から学ぶ「誠意をもって謝る」の授業 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 齋藤奈美子 | ID | 28177 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 俳句 「ホトトギス月ガラス戸ノ隅ニアリ」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 塩谷亜由美 | ID | 28182 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「雷と生きる」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊藤由紀子 | ID | 28405 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「あいうえお」であそぼう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田中泰慈 | ID | 28514 | 評価 | D | 得点 | 43.2 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 自立した学習者を目指す算数科の授業~探究型の学びをベース にした授業フレームの提案~ | 会場 | 東海オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/08/18 | 審査員 | 堂前直人,加藤三紘, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 辻拓也 | ID | 285173 | 評価 | D | 得点 | 43 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 羽田空港日本航空海上保安庁飛行機衝突事故 | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
前21級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 伊藤拓也 | ID | 17 | 評価 | D | 得点 | 44 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 3つの実験で大気圧について実感をともなった理解をさせる | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 稲田好子 | ID | 20 | 評価 | D | 得点 | 43.2 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 人間の認識する空間全てを包含するSI接頭語 | 会場 | オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2023/02/26 | 審査員 | 堂前直人,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 太田政男 | ID | 23 | 評価 | D | 得点 | 43.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 分数のしくみと足し算、引き算 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 丸山美香 | ID | 48 | 評価 | D | 得点 | 43.4 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | AIを使って歌を作ろう (中学校 3 年音楽 表現領域 創作) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 森元智博 | ID | 111 | 評価 | D | 得点 | 44.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | かけ算の筆算 | 会場 | 仙台小学校3サークル合同オンライン検定学習会 | 取得年月日 | 2023/03/19 | 審査員 | 笹原大輔,佐藤直子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩永将大 | ID | 153 | 評価 | D | 得点 | 44.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学生 | 授業タイトル | 新卒必見!向山実践で子供の心を鷲掴む!~知的で子どもが熱中する「出会いの1時間目」~ | 会場 | 初受検特化第4回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/20 | 審査員 | 谷和樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
22級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 菅野祐貴 | ID | 12 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本の国力を高める新しいイノベーション | 会場 | 仙台小学校3サークル合同オンライン検定学習会 | 取得年月日 | 2023/06/25 | 審査員 | 森元智博,佐藤直子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 堂前直人 | ID | 21 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 教科書の学習に向山実践をリンクさせ、教室熱中の授業を生み出す | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山本こず恵 | ID | 35 | 評価 | D | 得点 | 41.8 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 鍵盤が苦手な子も楽しく取り組めるアプリで練習 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 審査員 | 椿原正和,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 尾川智子 | ID | 39 | 評価 | D | 得点 | 42.1 | 教科 | 理科 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 人の体のつくり~自分の体を触った観察や視覚化を取り入れて~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/08/21 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 上田浩人 | ID | 51 | 評価 | D | 得点 | 41.7 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | コンデンサーと日本の技術 | 会場 | 第1回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2021/12/27 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 手塚美和 | ID | 54 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | エネルギーベストミックスが未来の美しい地球を実現する | 会場 | 第3回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/12 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 富樫僚一 | ID | 68 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 国語「折句」の授業 | 会場 | 仙台小学校3サークル合同オンライン検定学習会 | 取得年月日 | 2023/06/25 | 審査員 | 森元智博,佐藤直子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 加藤三紘 | ID | 69 | 評価 | D | 得点 | 41.9 | 教科 | 体育 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「がん教育」を通して,子どもたちが自らの健康を適切に管理し,健康保持のための 実践ができるようにする授業の提案 | 会場 | オンライン授業技量検定in福井 | 取得年月日 | 2021/12/11 | 審査員 | 吉原 尚寛,上木 信弘,太田 政男, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 間英法 | ID | 94 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 関節のつくり | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 上田浩人,尾川智子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 渡辺大祐 | ID | 105 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | 作文が書けるようになる生徒が激増する「図を活用した作文の授業」 | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/09/26 | 審査員 | 吉原尚寛,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 川原雅樹 | ID | 109 | 評価 | D | 得点 | 41.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4~6 | 授業タイトル | あなたの町のランドマーク:イベントアイディアをGoogleスライドで役場の人に提案しよう ~姫路城イベントアイディア プレゼンテーション大作戦 事例地の歴史から観光資源と町の人との関わりを調べ、コロナ禍の活用法を考える~ | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 成田容実 | ID | 116 | 評価 | D | 得点 | 41.8 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「作文嫌いをなくす授業『五感を使った短文づくり』」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 原田朋哉 | ID | 139 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 謎かけ | 会場 | TOSS関西レディース講師による輝きTOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 審査員 | 丸山美香,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 水田秀明 | ID | 146 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「品字様」で熱中する漢字文化の授業 | 会場 | コロナに負けない授業力!TOSSオンライン授業技量検定in茨城 | 取得年月日 | 2022/09/05 | 審査員 | 吉川たえ,桑原和彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原司 | ID | 28157 | 評価 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 水と日本 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 水野彰子 | ID | 28172 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 夏河を越すうれしさよ手に草履 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 鈴木睦子 | ID | 28176 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 俳句を作ろう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松原幸司 | ID | 28187 | 評価 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | オンラインで俳句の討論を行う ~ ふるさとや松の苔づく蝉のこゑ ~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/07/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 桑原和彦 | ID | 28200 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 片仮名で書く語の種類を知り,文の中で使う作文指導 | 会場 | 第4期オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/03/05 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松林今日子 | ID | 28206 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 動詞 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 神谷優美 | ID | 28224 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 慣用句を使おう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 工藤孝幸 | ID | 28433 | 評価 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 暮らしに必要な素材や技術を自分で考える授業 〜新素材とバイオミミクリーを通して〜 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/08/24 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 赤塚邦彦 | ID | 285164 | 評価 | D | 得点 | 41.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | かけ算の筆算(1) | 会場 | 第7回 TOSS授業技量検定 審査員養成セミナー IN大阪ハイブリッド | 取得年月日 | 2023/09/09 | 審査員 | 尾川智子,林健広, | 詳細 | 詳細 |
前22級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 松島博昭 | ID | 22 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | オンラインの機能を活用した短時間で既習事項を確認する指導 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小松和重 | ID | 25 | 評価 | D | 得点 | 42 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 九九を見なおそう | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 森本和馬 | ID | 50 | 評価 | D | 得点 | 41.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 和食文化と発酵食品~世界一の麹菌が生み出す豊かな食文化~ | 会場 | オンライン授業技量検定in福井 | 取得年月日 | 2021/11/13 | 審査員 | 吉原 尚寛,上木 信弘,太田 政男, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 本澤 航 | ID | 95 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本の新たなエネルギー資源 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 椿原正和,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 辻拓也 | ID | 154 | 評価 | D | 得点 | 41.9 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 生活習慣の単元で「目の健康」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 佐藤貴子 | ID | 28160 | 評価 | D | 得点 | 40.9 | 教科 | 体育 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本のおどり・手の動きを覚えよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/02/19 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山内英嗣 | ID | 28163 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 機械の米 ベアリング | 会場 | 第四回向山・小森型理科研究会present!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/10/23 | 審査員 | 伊藤拓也,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 福井慎 | ID | 28180 | 評価 | D | 得点 | 41.1 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 日本の誇るべき食文化・和食 ~和食にみる奇数~ | 会場 | TOSS山梨オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/04/24 | 審査員 | 加藤三紘,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 滝沢寛子 | ID | 28190 | 評価 | D | 得点 | 42.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小学校3年生 | 授業タイトル | 「三角形と角」ICT を活用した問題選択学習 | 会場 | オンライン | 取得年月日 | 2023/09/10 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 椿原正和 | ID | 28208 | 評価 | D | 得点 | 41.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 情報活用能力の枠組み | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/12/18 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岡城治 | ID | 28402 | 評価 | D | 得点 | 41 | 教科 | 総合 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | オンラインで遊びの交流をしよう ~「じゃんけん」を通して友だちとつながろう~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定in山梨 | 取得年月日 | 2022/09/25 | 審査員 | 渡辺大祐,加藤三紘, | 詳細 | 詳細 |
級位認定者一覧・認定審査員一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める