級位認定者
23級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 武友陽一 | ID | 33 | 評価 | D | 得点 | 39.1 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 鉄分をふくむ食品は磁石につくか | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 吉原尚寛,尾川智子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高見澤信介 | ID | 101 | 評価 | D | 得点 | 40 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 歌とオンラインカルタで覚える『月の名前』 | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 吉原尚寛,尾川智子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 奥井利香 | ID | 138 | 評価 | D | 得点 | 40.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「人がすることをあらわすことば」を通して語彙をふやす | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山本芳幸 | ID | 140 | 評価 | D | 得点 | 39 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 水圧はどのように利用されているか? | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 上田浩人,尾川智子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野村保美 | ID | 28175 | 評価 | D | 得点 | 39.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 道案内 “Where is the park?” | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 毛利康子 | ID | 28189 | 評価 | D | 得点 | 39.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 仲間分けをしよう | 会場 | 東海TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/10/13 | 審査員 | 堂前直人,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 日戸勇希 | ID | 285167 | 評価 | D | 得点 | 39 | 教科 | 社会 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 写真の読み取りの授業 | 会場 | 【東海中央事務局】第5期(2024年8~10月)TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/21 | 審査員 | 堂前直人,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
前23級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 木田健太 | ID | 16 | 評価 | D | 得点 | 40.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 生成 AI と討論する 小学校3年生国語・単元「山小屋で三日間過ごすなら」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/08/24 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村上睦 | ID | 88 | 評価 | D | 得点 | 39.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 名月を取てくれろとなく子哉(小林一茶) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小林智子 | ID | 93 | 評価 | D | 得点 | 39.4 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 火災現場の写真から討論へ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/09/23 | 審査員 | 河田孝文,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三浦よう子 | ID | 104 | 評価 | D | 得点 | 40.3 | 教科 | 図工 | 学年 | 小学生 | 授業タイトル | 人を描く『ぼくの顔・私の顔』 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 原良平 | ID | 152 | 評価 | D | 得点 | 39.3 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 休校時も大切にしたい道徳をオンラインで授業する | 会場 | 初受検特化第4回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/20 | 審査員 | 谷和樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木村理子 | ID | 3327 | 評価 | D | 得点 | 40.8 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | My Best Memory | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 椿原正和,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 金城貴裕 | ID | 28201 | 評価 | D | 得点 | 40.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | からたちの花 | 会場 | オンライン検定Advanceセミナー | 取得年月日 | 2022/02/05 | 審査員 | 太田政男,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 川津知佳子 | ID | 28414 | 評価 | D | 得点 | 39.4 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学校6年生 | 授業タイトル | ベートーベン第9交響曲「歓喜の歌」をドイツ語で歌おう | 会場 | オンライン | 取得年月日 | 2023/09/10 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 勇眞 | ID | 28569 | 評価 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 日本の安全保障 | 会場 | TOSS関西レディース講師による輝きTOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 審査員 | 丸山美香,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 勇和代 | ID | 28570 | 評価 | D | 得点 | 39.5 | 教科 | 図工 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 「かたつむりの線」を生かして作品を描こう | 会場 | TOSS関西レディース講師による輝きTOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/02/19 | 審査員 | 丸山美香,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
24級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 三城利惠 | ID | 28168 | 評価 | D | 得点 | 35 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 北里柴三郎 日本国民の命を支える杖となるまで | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 椿原正和,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高橋智恵子 | ID | 28230 | 評価 | D | 得点 | 37 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「月の異名」(音読、暗唱) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤本英治 | ID | 28486 | 評価 | D | 得点 | 37 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 理科系に行こう! | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 吉原尚寛,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | リコネクトテスト | ID | 285179 | 評価 | E | 得点 | aaaa | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | aaa | 会場 | aaaa | 取得年月日 | 2024/03/09 | 審査員 | aaaa, | 詳細 | 詳細 |
前24級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 兵藤淳人 | ID | 42 | 評価 | D | 得点 | 38 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ことばでみちあんない ~オンライン技術を駆使して、インタラクティブな授業を実現する~ | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 佐藤泰弘 | ID | 43 | 評価 | D | 得点 | 38 | 教科 | 外国語(英語) | 学年 | 高校生 | 授業タイトル | 大きい数の導入 | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 星野優子 | ID | 52 | 評価 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 数学 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 相似な図形の第一時を授業する | 会場 | 第3回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/12 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大森雄一 | ID | 53 | 評価 | D | 得点 | 37 | 教科 | 数学 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 新学習指導要領「箱ひげ図」 ~箱ひげ図の有用性を理解させる授業~ | 会場 | 第3回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/12 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大鳥真由香 | ID | 61 | 評価 | D | 得点 | 37.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 情景を思い浮かべながら歌おう | 会場 | 第4回TOSS志士舞オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 末廣真弓 | ID | 65 | 評価 | D | 得点 | 38.6 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | ~不安や悩みへの対処~音を聞く~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/02/19 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 遠藤信春 | ID | 76 | 評価 | D | 得点 | 37.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本語は不思議な言語(伴一孝氏2021沖縄検定セミナー&TOSSサマーセミナー模擬授業の追試) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー宮城 | 取得年月日 | 2022/03/20 | 審査員 | 赤塚邦彦,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 永住若菜 | ID | 147 | 評価 | D | 得点 | 37 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 向山氏の俳句を分析することで、俳句の発問を定石化する | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤崎裕子 | ID | 28192 | 評価 | D | 得点 | 38.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 事故や事件からくらしを守る | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木村理子 | ID | 28218 | 評価 | D | 得点 | 37.4 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 東京書籍6年生Unit8 My Future, My Dream | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/02/19 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
25級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 下川凌司 | ID | 99 | 評価 | D | 得点 | 31.9 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 速さ | 会場 | オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2023/02/26 | 審査員 | 堂前直人,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
前25級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 赤塚邦彦 | ID | 6 | 評価 | D | 得点 | 35 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 算数における「学習用語」はどのようなものがあり、どのくらい覚えたらよいのか。 | 会場 | 第2回 TOSS授業技量検定審査員養成セミナー Zoom | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三雲翔 | ID | 13 | 評価 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 4年1組「春のうた」五感で読解 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 澤近亮祐 | ID | 15 | 評価 | D | 得点 | 36 | 教科 | 図工 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 印象派を生み、西洋絵画を大衆化した浮世絵の授業 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中川貴如 | ID | 38 | 評価 | D | 得点 | 36 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「話す聞くスキル」をオンラインで授業する | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 日戸勇希 | ID | 44 | 評価 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 「法令の読み方」の授業(椿原正和氏 修正追試) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 佐藤智彦 | ID | 96 | 評価 | D | 得点 | 36.9 | 教科 | 国語、社会 | 学年 | 中学年以上 | 授業タイトル | オンライン授業では「画面に指を置く」作業を身につけさせよ ― 教師はオンライン授業に特化した技術で確認せよ ― | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 橘直人 | ID | 149 | 評価 | D | 得点 | 35.1 | 教科 | 英語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | どの生徒でもできる、TOSS 英語スピーチのステップ | 会場 | 初受検特化第4回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/20 | 審査員 | 小嶋悠紀,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 宮島真 | ID | 28197 | 評価 | D | 得点 | 35.9 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 発酵食品 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2023/01/29 | 審査員 | 小嶋悠紀,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 原順子 | ID | 28204 | 評価 | D | 得点 | 35.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | CLIL 英語「鳥獣人物戯画の台詞を考えよう」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/04 | 審査員 | 小嶋悠紀,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 柳町直 | ID | 28431 | 評価 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | メディアの特性を理解しよう | 会場 | TOSS茨城オンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2023/07/28 | 審査員 | 桑原和彦,岡城治, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩井敏行 | ID | 28441 | 評価 | D | 得点 | 35.3 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 英語らしく話す:リンキングを見抜く目を育てる | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/10/10 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 髙橋享 | ID | 28444 | 評価 | D | 得点 | 35.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 国語科 小学校3年生対象 詩のくふうを楽しもう | 会場 | 東海オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/01/14 | 審査員 | 渡辺大祐,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 郡司崇人 | ID | 28452 | 評価 | D | 得点 | 35.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | これからの食料生産・茨城編 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定in山梨 | 取得年月日 | 2022/09/25 | 審査員 | 渡辺大祐,加藤三紘, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 稲嶺 保 | ID | 28459 | 評価 | D | 得点 | 35.8 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 文章題を解くスキルを年間の取り組みで児童に定着させる | 会場 | TOSS山梨オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/06/26 | 審査員 | 加藤三紘,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
級位認定者一覧・認定審査員一覧の内容についての各種申請はこちら
このサイトを広める