級位認定者
26級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 岡孝直 | ID | 67 | 評価 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「花がさいた」で熱中する授業作りをする | 会場 | 【初心者大歓迎】オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/03/02 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平松靖行 | ID | 144 | 評価 | D | 得点 | 33 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 物の名 | 会場 | 【初心者大歓迎】オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/03/02 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 江里口やよい | ID | 28142 | 評価 | D | 得点 | 22.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 昆虫の育ち方 「チョウの成虫」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/04 | 審査員 | 小嶋悠紀,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 金子真理 | ID | 28202 | 評価 | D | 得点 | 34 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 高知の偉人「野中兼山」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 椿原正和,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大湯暁穂 | ID | 28205 | 評価 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 鑑賞「出発」 | 会場 | 授業力向上!オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/08/18 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 加藤友祐 | ID | 43094 | 評価 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | カーテンの向こう | 会場 | 【東海中央事務局】第5期(2024年8~10月)TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/21 | 審査員 | 堂前直人,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
前26級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 澤田智志 | ID | 18 | 評価 | D | 得点 | 33.9 | 教科 | 保健体育 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | アスリートの記録向上の原因について考える | 会場 | 第4回TOSS授業技量検定 審査員養成セミナー | 取得年月日 | 2022/02/23 | 審査員 | 奥田嚴文 ,吉原尚寛 , | 詳細 | 詳細 |
名前 | 広瀬翔_ | ID | 41 | 評価 | D | 得点 | 33 | 教科 | 外国語(英語) | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | 英語を英語のまま理解する オンライン輪郭英単語カード | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 若井貴裕 | ID | 86 | 評価 | D | 得点 | 33.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 世界の名前について考えよう | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 安江愛 | ID | 107 | 評価 | D | 得点 | 34.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | わけをはなそう | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山本雅博 | ID | 110 | 評価 | D | 得点 | 33.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 俳句を創作しよう | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大川雅也 | ID | 122 | 評価 | D | 得点 | 33.4 | 教科 | 生活・社会・総合 | 学年 | 小2以上 | 授業タイトル | ツキノワグマによる被害を防ぐ | 会場 | 初受検特化第1回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/01 | 審査員 | 谷和樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松川奉央 | ID | 141 | 評価 | D | 得点 | 34.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 動画読解の力を育てる授業 ~説明的な動画に焦点を当てて~ | 会場 | 第3回TOSS授業技量検定審査員養成セミナー | 取得年月日 | 2021/07/18 | 審査員 | 林健広,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩田秀雄 | ID | 142 | 評価 | D | 得点 | 33.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 中学 | 授業タイトル | 世界に誇る日本の印刷技術 | 会場 | オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2023/02/26 | 審査員 | 河田孝文,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 井川裕子 | ID | 150 | 評価 | D | 得点 | 33.1 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 割り算 | 会場 | 初受検特化第4回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/20 | 審査員 | 小嶋悠紀,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村上嘉教 | ID | 28141 | 評価 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | のぼり坂の ペダル踏みつつ 子は叫ぶ 「まっすぐ?」 そうだ、どんどんのぼれ(長谷川博之氏 追試) | 会場 | TOSS茨城オンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2023/07/28 | 審査員 | 桑原和彦,岡城治, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高遠英俊 | ID | 28231 | 評価 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 身近なものの誕生秘話 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/12/27 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 桑原和彦 | ID | 28400 | 評価 | D | 得点 | 34.3 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | スペースデブリ | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/09/26 | 審査員 | 吉原尚寛,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 金子史 | ID | 28409 | 評価 | D | 得点 | 34 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | Unit4 すきなものをつたえよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大湯暁穂 | ID | 28534 | 評価 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ドレミであそぼう | 会場 | コロナに負けない授業力!TOSSオンライン授業技量検定in茨城 | 取得年月日 | 2022/09/05 | 審査員 | 吉川たえ,桑原和彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 加藤雅成 | ID | 28571 | 評価 | D | 得点 | 33.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 熟語の意味 | 会場 | TOSS関西レディース講師による輝きTOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/01/22 | 審査員 | 丸山美香,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
27級
前27級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 加藤雅成 | ID | 2 | 評価 | D | 得点 | 31 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 縮図の利用 | 会場 | コロナに負けない授業力!TOSSオンライン授業技量検定in茨城 | 取得年月日 | 2022/09/05 | 審査員 | 吉川たえ,桑原和彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 豊田雅子 | ID | 64 | 評価 | D | 得点 | 30.2 | 教科 | 音楽 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 文楽:太夫の魅力に迫る | 会場 | 第4回審査員養成セミナー | 取得年月日 | 2022/02/23 | 審査員 | 塩谷直大 ,赤塚邦彦 , | 詳細 | 詳細 |
名前 | 進士かおり | ID | 71 | 評価 | D | 得点 | 32.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 私たちの暮らしと現代社会 | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 横田泰紀 | ID | 83 | 評価 | D | 得点 | 31 | 教科 | 体育 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | 自宅でできる神経系トレーニング ~自分の体を上手に動かす~ | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 南舞衣 | ID | 119 | 評価 | D | 得点 | 32.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | たのしいな、ことばあそび | 会場 | 第7回 TOSS授業技量検定 審査員養成セミナー IN大阪ハイブリッド | 取得年月日 | 2023/09/09 | 審査員 | 尾川智子,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大崎美穂 | ID | 133 | 評価 | D | 得点 | 31.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 場合を順序よく整理して | 会場 | オンライン検定Advanceセミナー | 取得年月日 | 2022/02/05 | 審査員 | 太田政男,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中河原勇 | ID | 28044 | 評価 | D | 得点 | 32.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 小5年 | 授業タイトル | 種の生存戦略 | 会場 | 長崎若手新風オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/11/25 | 審査員 | 岩永将大,水田秀明, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 塩沢博之 | ID | 28140 | 評価 | D | 得点 | 32.9 | 教科 | 理科 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | ものの温度と体積 | 会場 | 第4回東海中央事務局TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2021/12/26 | 審査員 | 手塚美和,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 堂前貴美子 | ID | 28162 | 評価 | D表 | 得点 | 31.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 言葉を変身させよう | 会場 | 第3回東海中央事務局TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2021/11/23 | 審査員 | 堂前 直人,渡辺 大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 水上奈々 | ID | 28171 | 評価 | D | 得点 | 31.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 武田晃治氏「とる」(川崎洋)/いろいろな言葉をもつ言葉 追試 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松原幸司 | ID | 28220 | 評価 | D | 得点 | 32.4 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | Welcome to Japan.~ 難しいリスニングを分かりやすく練習する ~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 湯泉恵美子 | ID | 28229 | 評価 | D表 | 得点 | 32 | 教科 | 道徳 | 学年 | 特別支援 | 授業タイトル | 挨拶の意味~相手に気持ちを伝える大切さ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/08/21 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 飯田清美 | ID | 28422 | 評価 | D | 得点 | 31.9 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | とんび | 会場 | オンライン授業技量検定in福井 | 取得年月日 | 2022/02/26 | 審査員 | 吉原 尚寛,上木 信弘,森本 和馬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大湯暁穂 | ID | 28519 | 評価 | D | 得点 | 32.3 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ドレミであそぼう | 会場 | TOSS音楽オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/07 | 審査員 | 林健広,吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村上嘉教 | ID | 28563 | 評価 | D | 得点 | 31.8 | 教科 | 総合 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 日本の「もったいない」思想~世界に広がる「もったいない」~ | 会場 | 冬の陣 オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2022/12/25 | 審査員 | 山内英嗣,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
28級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 斉藤史子 | ID | 28445 | 評価 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 美術 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | ラスコー洞窟壁画 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 西脇亮 | ID | 28449 | 評価 | D | 得点 | 28 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 論理的思考力を高める算数授業 場合を順序よく整理して | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 家根内興一 | ID | 28451 | 評価 | D | 得点 | 30 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 4年算数「わり算の筆算」 | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小野宏二 | ID | 28454 | 評価 | D | 得点 | 31.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 水はどこから | 会場 | Sunnyオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/04 | 審査員 | 小嶋悠紀,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小笠原康晃 | ID | 28479 | 評価 | D | 得点 | 30.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 中学年 | 授業タイトル | 言葉遊び〜判じ物〜 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定in山梨 | 取得年月日 | 2024/08/25 | 審査員 | 渡辺大祐,加藤三紘, | 詳細 | 詳細 |
前28級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 坂本佳朗 | ID | 1 | 評価 | D | 得点 | 30.6 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 「ふるさと」の歌唱指導で言葉を伝える | 会場 | TOSS音楽オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/07 | 審査員 | 林健広,吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 水本和希 | ID | 8 | 評価 | D | 得点 | 28.9 | 教科 | 数学 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 中1 データの整理と分析 | 会場 | 2022東海オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/15 | 審査員 | 堂前直人,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 櫻井愛梨 | ID | 10 | 評価 | D | 得点 | 29 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 文字と式 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中村晋也 | ID | 11 | 評価 | D | 得点 | 28 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | やめられない | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 板垣 大助 | ID | 14 | 評価 | D | 得点 | 28.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 言葉の移り変わり | 会場 | オンライン検定Advanceセミナー2 | 取得年月日 | 2022/02/26 | 審査員 | 吉原尚寛,太田政男, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 町田貴司 | ID | 34 | 評価 | D | 得点 | 28.3 | 教科 | 数学 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 7章 データの分布(四分位数) | 会場 | 第4回TOSS授業技量検定 審査員養成セミナー | 取得年月日 | 2022/02/23 | 審査員 | 奥田嚴文 ,吉原尚寛 , | 詳細 | 詳細 |
名前 | 森田健雄 | ID | 37 | 評価 | D | 得点 | 28 | 教科 | 外国語(英語) | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | やりとり練習からスピーチへとつなげる指導 | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 江成雅枝 | ID | 49 | 評価 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 数学 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 球面幾何 | 会場 | 第3回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/12 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 下窪理政 | ID | 100 | 評価 | D | 得点 | 27.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 漢字文化「国字は日本の誇る融合文化である」 | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/07/28 | 審査員 | 松島博昭,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 木原航 | ID | 121 | 評価 | D | 得点 | 30.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 回文 | 会場 | 初受検特化第1回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/01 | 審査員 | 谷和樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 溝端達也 | ID | 132 | 評価 | D | 得点 | 29 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 谷和樹追試 ジャムボードで説明文の構造を教える | 会場 | TOSS関西レディース講師による輝きTOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/01/22 | 審査員 | 丸山美香,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 相前由佳子 | ID | 2622 | 評価 | D | 得点 | 29.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学4年 | 授業タイトル | 「一字題一行詩」 | 会場 | 【第4期】 TOSSオンライン授業技量検定 主催:NPO英語教育研究所 | 取得年月日 | 2022/04/23 | 審査員 | 井戸砂織,椿原正和, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高橋 智恵子 | ID | 23280 | 評価 | D | 得点 | 30.1 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 耳をすまして楽器の音をききましょう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 椿原正和,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原司 | ID | 28158 | 評価 | D表 | 得点 | 30.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 面積図を使って理解する分数のかけ算 | 会場 | エネルギー代表授業者ハイブリッ ド壮行会兼 SDG s×エネルギ ー授業力向上セミナー | 取得年月日 | 2021/12/07 | 審査員 | 塩谷直大,赤塚邦彦, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 天野真紀 | ID | 28410 | 評価 | D | 得点 | 30.5 | 教科 | 生活 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 春の草花をしょくぶつはかせを使って調べよう | 会場 | 第五回向山・小森型理科研究会presents!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/02/05 | 審査員 | 吉原尚寛,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 四家明彦 | ID | 28416 | 評価 | D | 得点 | 28.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 有機化合物の構造異性体 | 会場 | 第六回向山・小森型理科研究会presents!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/25 | 審査員 | 吉原尚寛,尾川智子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 折本ちはる | ID | 28423 | 評価 | D | 得点 | 28 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | ひっ算のしかたを考えよう・第一時 | 会場 | TOSS茨城オンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2023/07/28 | 審査員 | 桑原和彦,岡城治, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 龍山哲夫 | ID | 28436 | 評価 | D | 得点 | 30.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | オンライン 2 年国語 「詩の技法と詩作り」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2023/01/29 | 審査員 | 小嶋悠紀,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤野弘子 | ID | 28443 | 評価 | D | 得点 | 29.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校4年生 | 授業タイトル | 俳句に親しむ | 会場 | オンライン | 取得年月日 | 2023/09/10 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
29級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 長峰里枝 | ID | 43091 | 評価 | D | 得点 | 26.6 | 教科 | 特活 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 友だちとのよりよい関わり方を考えよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/06/09 | 審査員 | 塩谷直大,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
前29級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 吉川たえ | ID | 3 | 評価 | E | 得点 | 26.3 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小学生 | 授業タイトル | 心地よさを体感させ脳幹を活性化させる TOSS 音楽「オンライン授業の原則3」 | 会場 | 第2回 TOSS授業技量検定審査員養成セミナー Zoom | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 池田直樹 | ID | 32 | 評価 | D | 得点 | 25.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | 律令国家 | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野村有紀 | ID | 36 | 評価 | D | 得点 | 26.1 | 教科 | 算数 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 3つのかずのけいさん | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/08/26 | 審査員 | 吉原尚寛,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野網佐恵美 | ID | 73 | 評価 | D | 得点 | 27.6 | 教科 | 英語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「We can 1」の want to go to 導入前の誰もが話せる small speech を Which do you like? I like 明石焼き. ( I want to go to 兵庫.) | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 奥原淳子 | ID | 80 | 評価 | D | 得点 | 26.3 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 6年外国語 Unite8 My Future,My Dream(東京書籍) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/02/19 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 大久保颯汰 | ID | 84 | 評価 | D | 得点 | 26.2 | 教科 | 道徳 | 学年 | 中学生 | 授業タイトル | アフリカゾウの絶滅は食い止められるのか | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 野村尚也 | ID | 97 | 評価 | D | 得点 | 35.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「土砂災害」から身を守る 『防災教育』 ~向山型社会アクティブラーニングで社会的見方・考え方を育てる~ | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 津田泰至 | ID | 102 | 評価 | D | 得点 | 27.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 地図記号 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 西田麻衣子 | ID | 103 | 評価 | D | 得点 | 27.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 基礎・基本となる考え方を「変化のあるくり返し」で使わせることで応用問題を解けるようにする指導法の工夫 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岩上和生 | ID | 136 | 評価 | D | 得点 | 27.8 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | お互いを認め合おう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定in山梨 | 取得年月日 | 2022/09/25 | 審査員 | 渡辺大祐,加藤三紘, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 牛田美和子 | ID | 241 | 評価 | D | 得点 | 27.8 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | ある夜のできごと―どろぼうの心を変えたのはー | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/11/13 | 審査員 | 松島博昭,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 竹内進悟 | ID | 28159 | 評価 | D | 得点 | 28.4 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小学校 高学年 | 授業タイトル | 台湾のために尽くした日本人 八田與一 | 会場 | 東海オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/07/30 | 審査員 | 堂前直人,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 宇都木俊志 | ID | 28183 | 評価 | D | 得点 | 25.2 | 教科 | 理科 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | メダカのたんじょう~オス・メスを見分けよう~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/07/10 | 審査員 | 塩谷直大,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三上阿利佐 | ID | 28439 | 評価 | D | 得点 | 26.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 向山作文指導 書き出しの指導 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/09/04 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小西幸美 | ID | 28516 | 評価 | D | 得点 | 27.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「文の組み立てと修飾語」 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/10/06 | 審査員 | 椿原正和,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 安藤京祐 | ID | 28536 | 評価 | D | 得点 | 26.8 | 教科 | 理科 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 天気~観天望気から天気を予測~ | 会場 | 第四回向山・小森型理科研究会present!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/10/23 | 審査員 | 吉原尚寛,伊藤拓也, | 詳細 | 詳細 |
30級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 橋本みち代 | ID | 5 | 評価 | D | 得点 | 23.3 | 教科 | 英語 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | Speaking & Writing 内容を深めるコツを伝授します!(1) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/02/25 | 審査員 | 椿原正和,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 柳町直 | ID | 28408 | 評価 | F表 | 得点 | 11.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | およその数を調べよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/08/17 | 審査員 | 河田孝文,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
