級位認定者
31級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 兼安真也 | ID | 28488 | 評価 | E | 得点 | 21.5 | 教科 | 理科 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | 音は空気を振動させて伝わっている | 会場 | 向山・小森型理科研究会presents! 第7回TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/10 | 審査員 | 吉原尚寛,上田浩人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小松雄斗 | ID | 28554 | 評価 | E | 得点 | 20 | 教科 | 総合 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 国境の島「対馬市」×SDGs~海洋ゴミ問題への挑戦から学ぶ~ | 会場 | 【初心者大歓迎】オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/03/02 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平野遼太 | ID | 285163 | 評価 | E | 得点 | 20.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 表やグラフを書くには、「2度」確認し、エラーを起こさせない。 ―3年「表とぼうグラフ」― | 会場 | 第1回 TOSS静岡オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/03/07 | 審査員 | 橋本諒,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 鈴木慶太 | ID | 285177 | 評価 | E | 得点 | 20 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 渡り鳥の生きるための工夫 | 会場 | 第1回 TOSS静岡オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/03/07 | 審査員 | 橋本諒,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
前31級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 高橋賢治 | ID | 66 | 評価 | E | 得点 | 21.3 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 「おどるこねこ」アンダーソン作曲 飯田清美氏実践の修正追試 | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 守屋颯人 | ID | 85 | 評価 | D | 得点 | 21.8 | 教科 | 数学 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 式の加法、減法 | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤林民恵 | ID | 98 | 評価 | D | 得点 | 21.6 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | くり上がりのありなしのたし算 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田口由梨 | ID | 120 | 評価 | E | 得点 | 20 | 教科 | 社会 | 学年 | 小3以上 | 授業タイトル | 地名の由来~萩市~ | 会場 | 初受検特化第1回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/01 | 審査員 | 谷和樹,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 坂本美和子 | ID | 151 | 評価 | D | 得点 | 21.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 『源氏物語』の舞台となった京都~夕顔の巻:六条院・六条御息所と物の怪 | 会場 | 初受検特化第4回 オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/04/20 | 審査員 | 小嶋悠紀,許鐘萬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 郡司崇人 | ID | 28143 | 評価 | E | 得点 | 21 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 俳句「覚えきれぬ島々の名や夏がすみ」を読み取る | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/10/02 | 審査員 | 河田孝文,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 牛田美和子 | ID | 28166 | 評価 | E | 得点 | 22.2 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 「こぎつね」の曲で音のかさなりを楽しむ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/09/23 | 審査員 | 河田孝文,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 鈴木光世 | ID | 28210 | 評価 | E表 | 得点 | 22.6 | 教科 | 英語 | 学年 | 小学校 | 授業タイトル | 英語フラッシュカード「What flavor do you like?」~井戸砂織氏追試~ | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/11/25 | 審査員 | 井戸砂織,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 松原亜実 | ID | 28219 | 評価 | D | 得点 | 21.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 大造じいさんとガン | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2023/01/29 | 審査員 | 小嶋悠紀,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤川亮一 | ID | 28456 | 評価 | E | 得点 | 20 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 分数×分数で約分がある場合の計算の仕方 | 会場 | 新風オンラインセミナー | 取得年月日 | 2022/08/26 | 審査員 | 岩永将大,水田秀明, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 濱川翔斗 | ID | 28530 | 評価 | E | 得点 | 20 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | せんねんまんねん | 会場 | 新風オンラインセミナー | 取得年月日 | 2022/08/26 | 審査員 | 岩永将大,水田秀明, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 杉山保子 | ID | 28535 | 評価 | D | 得点 | 21.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 中学校2年生 | 授業タイトル | 「季節のしおり 夏」(光村図書)俳句で多様な解釈を楽しむ。(村上睦先生の修正追試) | 会場 | オンライン | 取得年月日 | 2023/09/10 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
32級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 坂本圭司 | ID | 28196 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 理科 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 理科 授業開き | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 平松英史 | ID | 28482 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 理科 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | モノで教える体のつくりとはたらき | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 新倉喜裕 | ID | 28558 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 社会 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | ディスインフォメーションに騙されない力の育成 | 会場 | 第1回 TOSS静岡オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/03/07 | 審査員 | 橋本諒,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 梅田昌孝 | ID | 285184 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 国語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 変化のある繰り返しで定着 故事成語「矛盾」 | 会場 | 【東海中央事務局】第5期(2024年8~10月)TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/21 | 審査員 | 堂前直人,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
前32級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 三雲翔 | ID | 4 | 評価 | E | 得点 | 19.4 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 箱の形の特ちょうを調べよう 位置の表し方 | 会場 | 第2回 TOSS授業技量検定審査員養成セミナー Zoom | 取得年月日 | 2021/02/23 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 飯塚美代子 | ID | 28193 | 評価 | E | 得点 | 18.2 | 教科 | 総合 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 日本の伝統文化「折形」が示す日本人の礼 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 折本ちはる | ID | 28217 | 評価 | E | 得点 | 18.2 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 五十音図 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2022/02/19 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 千原兼二 | ID | 28228 | 評価 | E | 得点 | 18.4 | 教科 | 算数 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 「もとの大きさと分数」(3年算数 東京書籍) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/12/18 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小松賀恵 | ID | 28419 | 評価 | E | 得点 | 18.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 聾学校 | 授業タイトル | 二次元表に表しましょう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/06/04 | 審査員 | 小嶋悠紀,笹原大輔, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 相前由佳子 | ID | 28440 | 評価 | E | 得点 | 18.7 | 教科 | 外国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | Can you jump? | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2021/12/18 | 審査員 | 許鍾萬,井戸砂織, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 和田みのり | ID | 28453 | 評価 | E | 得点 | 19 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | 三角形と四角形 | 会場 | 中国オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2022/10/30 | 審査員 | 奥田嚴文,林健広,太田政男, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 北浦純子 | ID | 28510 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 調べたくなる!日本が好きになる!日本の歴史?~海を渡る縄文人~ | 会場 | オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2023/02/26 | 審査員 | 河田孝文,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 石神喜寛 | ID | 28561 | 評価 | E | 得点 | 18.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 俳句「をりとりてはらりとおもきすすきかな」飯田蛇笏 | 会場 | 冬の陣 オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2022/12/25 | 審査員 | 伊藤拓也,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山口順也 | ID | 28562 | 評価 | E | 得点 | 18 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 1時間あたりに進んだ道のりを速さで比べよう | 会場 | 冬の陣 オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2022/12/25 | 審査員 | 伊藤拓也,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
33級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 田中稜真 | ID | 27843 | 評価 | E | 得点 | 16.5 | 教科 | 道徳 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 1万回の挑戦から学ぶ | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 高岡篤史 | ID | 285171 | 評価 | E | 得点 | 17 | 教科 | 国語 | 学年 | 小学校 低学年 | 授業タイトル | 小学校低学年(話す・聞くスキル)「あいうえおで あそぼう」 | 会場 | 第1回 TOSS静岡オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/03/07 | 審査員 | 橋本諒,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
前33級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 沼田直樹 | ID | 46 | 評価 | E | 得点 | 17.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 漢字の成り立ち | 会場 | 第3回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/03/13 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山下修 | ID | 58 | 評価 | E | 得点 | 16 | 教科 | 国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 「夢の跡」の夢に込められた芭蕉の想い | 会場 | TOSS山梨オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/06/26 | 審査員 | 加藤三紘,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤橋 研 | ID | 60 | 評価 | E | 得点 | 17.3 | 教科 | 理科 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | もののあたたまり方 | 会場 | 第二回向山・小森型理科研究会presents!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/02/13 | 審査員 | 伊藤拓也,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 仙石理世 | ID | 62 | 評価 | E | 得点 | 16.6 | 教科 | 国語 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 和歌を一字読解で読む(ひさかたの) | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊勢涼 | ID | 79 | 評価 | E | 得点 | 16.1 | 教科 | 英語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 仮定法を使った TOSS型英会話 | 会場 | 第2回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 後藤亜季 | ID | 135 | 評価 | E | 得点 | 17.7 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 五色百人一首 オレンジ札 | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/10/23 | 審査員 | 松島博昭,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 三村哲也 | ID | 28194 | 評価 | E | 得点 | 16.7 | 教科 | 算数 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | だれでもできる「垂直と平行」の授業 | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/10/23 | 審査員 | 松島博昭,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 倉岡正英 | ID | 28425 | 評価 | E表 | 得点 | 16.5 | 教科 | 総合 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 企業の社会的貢献(CSR) | 会場 | 第2回TOSS山梨オンライン検定 | 取得年月日 | 2021/11/28 | 審査員 | 手塚美和,渡辺大祐, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 阿部秀也 | ID | 28435 | 評価 | E | 得点 | 16 | 教科 | 理科 | 学年 | 高校 | 授業タイトル | 変化のある繰り返しを生かした食物連鎖の授業 | 会場 | 仙台小学校3サークル合同オンライン検定学習会 | 取得年月日 | 2023/03/19 | 審査員 | 笹原大輔,佐藤直子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 村田正樹 | ID | 28455 | 評価 | E | 得点 | 16.6 | 教科 | 体育 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | オンラインで行う二重跳び指導 | 会場 | オンライン授業技量検定in福井 | 取得年月日 | 2022/02/26 | 審査員 | 吉原 尚寛,上木 信弘,森本 和馬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 石神喜寛 | ID | 28466 | 評価 | E | 得点 | 16.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 対称な図形 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2022/05/03 | 審査員 | 伊藤拓也,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 並木友寛 | ID | 28467 | 評価 | F | 得点 | 10.5 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 偶数と奇数、倍数と約数 | 会場 | オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2021/12/27 | 審査員 | 小松和重,吉原尚寛,伊藤拓也, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 山口順也 | ID | 28468 | 評価 | F | 得点 | 9.3 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 情報化した社会と産業の発展 | 会場 | オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2021/12/27 | 審査員 | 小松和重,吉原尚寛,伊藤拓也, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 市川玲名 | ID | 28475 | 評価 | E | 得点 | 16 | 教科 | 国語 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 熟語の構成 | 会場 | 第3回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/03/13 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊勢涼 | ID | 28478 | 評価 | E | 得点 | 16.1 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 仮定法を使った TOSS型英会話 | 会場 | 第2回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 米澤怜央 | ID | 43081 | 評価 | E | 得点 | 16 | 教科 | 理科 | 学年 | 小4~6 | 授業タイトル | エネルギーの地産地消 | 会場 | オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2023/02/26 | 審査員 | 河田孝文,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
34級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 小野田光将 | ID | 28401 | 評価 | E | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | スイッチョ | 会場 | 【東海中央事務局】第5期(2024年8~10月)TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/21 | 審査員 | 堂前直人,田中泰慈, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 石橋禎恵 | ID | 285181 | 評価 | E | 得点 | 15 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 時間ことばをつかってみよう | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/09/08 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岡部美希 | ID | 285186 | 評価 | F | 得点 | 15 | 教科 | 英語 | 学年 | 中学校 | 授業タイトル | TOSS英会話を用いて第三者についてのたずね方,答え方を学ぶ | 会場 | 審査員養成セミナー札幌2024 | 取得年月日 | 2024/09/22 | 審査員 | 上田浩人,吉川たえ, | 詳細 | 詳細 |
前34級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 濱川翔斗 | ID | 9 | 評価 | E | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 「海雀」の授業 | 会場 | 第1回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/02/28 | 審査員 | 小嶋悠紀,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 田口晋 | ID | 45 | 評価 | E | 得点 | 14.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | メルカトル図法の錯覚をGoogleマイマップで理解する | 会場 | Lumiereオンライン授業技量検定セミナー | 取得年月日 | 2021/08/26 | 審査員 | 吉原尚寛,堂前直人, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 新井亮 | ID | 82 | 評価 | E | 得点 | 14.4 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 蚊帳のなかに放ちし蛍夕さればおのれ光りて飛びそめにけり | 会場 | 第3回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/03/13 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 福士奈穂子 | ID | 28209 | 評価 | E | 得点 | 14.9 | 教科 | 国語 | 学年 | 小4 | 授業タイトル | 一字題一行詩 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/12/27 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 廣田将義 | ID | 28411 | 評価 | E | 得点 | 15 | 教科 | 理科 | 学年 | 中3 | 授業タイトル | 身のまわりの酸・アルカリ | 会場 | 第二回向山・小森型理科研究会presents!TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/02/13 | 審査員 | 伊藤拓也,吉原尚寛, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小笠原節代 | ID | 28446 | 評価 | E | 得点 | 14.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5~6 | 授業タイトル | 場 面 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定セミナー(主催:NPO英語教育研究所) | 取得年月日 | 2022/12/27 | 審査員 | 塩谷直大,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 表克昌 | ID | 28458 | 評価 | E | 得点 | 14.1 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | もとになる数はMONOで教える | 会場 | オンライン授業技量検定in福井 | 取得年月日 | 2022/02/26 | 審査員 | 吉原 尚寛,上木 信弘,森本 和馬, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 沼田直樹 | ID | 28476 | 評価 | E | 得点 | 14.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | 小学1年生国語「〇ん〇ん〇ん」 | 会場 | 第2回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 日戸勇希 | ID | 28477 | 評価 | E | 得点 | 14.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 追試 日本一値段が高いコーラ | 会場 | 第2回TOSS志士舞オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/01/22 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 岡本純 | ID | 28500 | 評価 | E | 得点 | 15.3 | 教科 | 国語 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 物名であれども見えずを見つける(津下哲也氏追試 国語科) | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定〈主催:NPO英語教育研究所〉 | 取得年月日 | 2023/01/29 | 審査員 | 小嶋悠紀,塩谷直大, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 福本修也 | ID | 28503 | 評価 | E | 得点 | 15.1 | 教科 | 国語 | 学年 | 小3 | 授業タイトル | 『なくぞ』(谷川俊太郎)で話者の人物像を想像させる | 会場 | 第4回TOSS志士舞オンライン検定 | 取得年月日 | 2022/05/15 | 審査員 | 長谷川博之,松島博昭, | 詳細 | 詳細 |
名前 | YM | ID | 28518 | 評価 | E | 得点 | 14.7 | 教科 | 音楽 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | わらべうたをきいたり歌ったりして楽しもう | 会場 | TOSS音楽オンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2022/08/07 | 審査員 | 林健広,吉川たえ,溝端久輝子, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 篠塚太一 | ID | 28560 | 評価 | E | 得点 | 14 | 教科 | 社会 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 東京を生活圏とする人々の暮らしと交通 | 会場 | 冬の陣 オンライン授業技量検定in千葉 | 取得年月日 | 2022/12/25 | 審査員 | 伊藤拓也,山内英嗣, | 詳細 | 詳細 |
35級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 白鳥友樹 | ID | 28179 | 評価 | F | 得点 | 12 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | TOSS型英会話でso, butの使い方を理解し、読みにつなげる指導 | 会場 | TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2023/12/03 | 審査員 | 椿原正和,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 吉武裕和 | ID | 28551 | 評価 | E | 得点 | 17.5 | 教科 | 社会 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 日本初!最先端の網「KIKKONET」の授業 | 会場 | 【初心者大歓迎】オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/03/02 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 内藤恵子 | ID | 43083 | 評価 | F | 得点 | 12 | 教科 | 国語 | 学年 | 高2 | 授業タイトル | 分析批評の導入としての「俳句」の授業 | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 中園正倫 | ID | 285172 | 評価 | F | 得点 | 12 | 教科 | 数学 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | フェルマーの最終定理 | 会場 | 第6回オンライン授業技量検定アドバンスセミナー | 取得年月日 | 2024/01/21 | 審査員 | 河田孝文,奥田嚴文, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤田三央 | ID | 285183 | 評価 | E | 得点 | 12.5 | 教科 | 国語 | 学年 | 小1 | 授業タイトル | ことばあそびをつくろう | 会場 | 授業力向上!オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2024/08/18 | 審査員 | 水田秀明,藤原司, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 石井出隆昭 | ID | 285187 | 評価 | F | 得点 | 12.2 | 教科 | 社会 | 学年 | 高1 | 授業タイトル | 減災の取り組み | 会場 | 東海TOSSオンライン授業技量検定 | 取得年月日 | 2024/10/13 | 審査員 | 堂前直人,青木翔平, | 詳細 | 詳細 |
前35級
名前 | ID | 受検表 | 得点 | 教科 | 学年 | 授業タイトル | 会場 | 取得年月日 | 審査員 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 相澤勇佑 | ID | 31 | 評価 | F | 得点 | 12 | 教科 | 社会 | 学年 | 小6 | 授業タイトル | 世界の中の日本 | 会場 | 第2回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/05 | 審査員 | 長谷川博之,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 藤原 司 | ID | 55 | 評価 | F | 得点 | 12 | 教科 | 国語 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | きりぎりすの山登り | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 伊藤圭一 | ID | 59 | 評価 | F | 得点 | 14 | 教科 | 国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | 詩「トマト」大久保テイ子 小林幸雄氏の授業の追試 | 会場 | 第4回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/14 | 審査員 | 長谷川博之,林健広, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 小川原周太 | ID | 77 | 評価 | F | 得点 | 12.6 | 教科 | 外国語 | 学年 | 中1 | 授業タイトル | Which do you like better, summer or winter? | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 谷和樹,長谷川博之, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 吉川大胤 | ID | 81 | 評価 | F | 得点 | 12.2 | 教科 | 算数 | 学年 | 小2 | 授業タイトル | オンラインでもリズムとテンポのある授業で子どもを巻き込む | 会場 | 第5回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/19 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 黒滝誠人 | ID | 89 | 評価 | F | 得点 | 12.1 | 教科 | 算数 | 学年 | 小5 | 授業タイトル | 「面積図」から速さを求める式を導き出す授業 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
名前 | 守屋遼太郎 | ID | 92 | 評価 | F | 得点 | 12.1 | 教科 | 社会 | 学年 | 中2 | 授業タイトル | 近郊農業 | 会場 | 第6回 オンライン検定セミナー | 取得年月日 | 2021/03/20 | 審査員 | 谷和樹,小嶋悠紀, | 詳細 | 詳細 |
